ფასდაკლება!
განვადებით შეძენისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ჩვენი პარტნიორი ბანკი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB32-C28WL 32KW
Original price was: ₾2,200.00.₾2,049.00Current price is: ₾2,049.00.
განვადებით შეძენისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ჩვენი პარტნიორი ბანკი
აღწერა
| Wi-Fi | √ |
| ნომინალური სიმძლავრე | 32 |
| მინიმალური სიმძლავრე | 11.8 |
| საშუალო სიმძლავრე | 28.7 |
| მინიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე | 10.2 |
| გათბობის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 30-80 |
| იატაკის გათბობის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 30-60 |
| გათბობის წნევა | 0.04-0.3 |
| მაქსიმალური გათბობის წნევა | 0.3 |
| საფართოებელი ავზი ( ლ) | 8 |
| ცხელი წყლის რეგულირების ტემპერატურა | 35-60 |
| მაქსიმალური ცხელი წყლის წნევა (Mpa) | 0.8 |
| მინიმალური ცხელი წყლის წნევა (Mpa) | 0.02 |
| ნომინალური ცხელი წყლის წნევა (△ ტ = 25 ℃) კგ / წთ | 16.5 |
| ნომინაური ცხელი წყლის წნევა (△ ტ = 30 ℃) კგ / წთ | 13.7 |
| ნომინალური ძაბვა/სიხშირე | 220~240V~/50Hz |
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 140W |
| წყალგაუმტარობის დონე | IPX4 |
| ცხელი წყლის გამომსვლელი | G3/4 |
| ცხელი წყლის შემსვლელი | G1/2 |
| გაზის შემსვლელი | G3/4 |
| ცივი წყლის შემსვლელი | G1/2 |
| ცხელი წყლის გამომსვლელი | G1/2 |
| საკვამურის დიამეტრი | φ60/φ100 |
| ენერგოეფექტურობა | ≥89.4% |
| ნეტ წონა, კგ | 37 |
| გროს წონა, კგ | 41 |
| პროდუქციის ზომები (მმ) | 740*420*330 |
| პროდუქციის შეფუთვა (მმ) | 840*503*416 |


მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.