ფასდაკლება!
განვადებით შეძენისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ჩვენი პარტნიორი ბანკი
კონდიციონერი MIDEA AF-09N8D1 20-25მ2
Original price was: ₾1,470.00.₾1,099.00Current price is: ₾1,099.00.
განვადებით შეძენისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ჩვენი პარტნიორი ბანკი
აღწერა
| გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 9000(3100~11600) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 799(100~1240) | ||
| ძაბვა | A | 3.47(0.4~5.4) | ||
| EER | W/W | 3.30 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 10000(2800~11500) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 789(120~1200) | ||
| ძაბვა | A | 3.43(0.5~5.2) | ||
| COP | W/W | 3.71 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 6.3 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 2.3 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 2.4 | |
| SCOP | W/W | 5.2 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 2150 | ||
| ნომინალური ძაბვა | A | 10 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1100/900/750 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 434.8/333/259 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 38.0/31.0/25.0 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 53 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 715x194x285 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 780x285x360 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 7.0/10.3 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 760/450 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 1750 | ||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 55.5 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 63 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 720x270x495 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 842x357x550 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 23.2/26.5 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32/0.55 kg | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | m | 25 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 20~25 | ||
| ფუნქციები | ||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრი | დიახ | |||
| თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ | |||
| Golden fin-ოქროს საფარი | დიახ | |||
| ფრეონის გაჟონვისგან დაცვის ფუნქცია | დიახ | |||
| 8°C heating (frost protection) | დიახ | |||
| ტურბო რეჟიმი | დიახ | |||
| გამომყევი მე | დიახ | |||
| ტაიმერო | დიახ | |||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | დიახ | |||
| უხმო რეჟიმი | დიახ | |||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | |||
| 1W standby | დიახ | |||
| Wifi | დიახ |


მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.