ფასდაკლება!
	
	
		
განვადებით შეძენისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ჩვენი პარტნიორი ბანკი
 
      
			
	
	
	
	
		
					
				
	
			
					
				
	
			
					
			
				
		
	
	
			
		
			
	
	
		
	
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB18-C28WM 18KW
Original price was: ₾1,850.00.₾1,599.00Current price is: ₾1,599.00.
განვადებით შეძენისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ჩვენი პარტნიორი ბანკი
აღწერა
| Wi-Fi | √ | 
| ნომინალური სიმძლავრე | 18 | 
| მინიმალური სიმძლავრე | 8 | 
| საშაულო სიმძლავრე | 16.2 | 
| მინიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე | 7 | 
| გათბობის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 30-80 | 
| იატაკის გათბობის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 30-60 | 
| გათბობის წნევა | 0.04-0.3 | 
| მაქსიმალური გათბობის წნევა | 0.3 | 
| საფართოებელი ავზი ( ლ) | 6 | 
| ცხელი წყლის რეგულირების ტემპერატურა | 35-60 | 
| მაქსიმალური ცხელი წყლის წნევა (Mpa) | 0.8 | 
| მინიმალური ცხელი წყლის წნევა (Mpa) | 0.02 | 
| ნომინალური ცხელი წყლის წნევა (△ ტ = 25 ℃) კგ / წთ | 9 | 
| ნომინაური ცხელი წყლის წნევა (△ ტ = 30 ℃) კგ / წთ | 7.5 | 
| ნომინალური ძაბვა/სიხშირე | 220V/50Hz | 
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 120 | 
| წყალგაუმტარობის დონე | IPX4 | 
| ცხელი წყლის გამომსვლელი | G3/4 | 
| ცხელი წყლის შემსვლელი | G1/2 | 
| გაზის შემსვლელი | G3/4 | 
| ცივი წყლის შემსვლელი | G1/2 | 
| ცხელი წყლის გამომსვლელი | G1/2 | 
| საკვამურის დიამეტრი | φ60/φ100 | 
| ენერგოეფექტურობა | 89.5% | 
| ნეტ წონა , კგ | 29 | 
| გროს წონა, კგ | 32 | 
| პროდუქციის ზომები (მმ) | 700*420*243 | 
| პროდუქციის შეფუთვა (მმ) | 835*503*322 | 


 
         
         
        
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.